Subsea Bolt Tensioner (Sreath WST)
Subsea Bolt Tensioner (Sreath WST)

Subsea Bolt Tensioner (Sreath WST)

Tuairisgeul goirid:

Bidh teannachadh bolt uisgeach fon mhuir a ’toirt a-steach feartan luath agus èifeachdach, a’ leasachadh earbsachd an uidheim ann an gnìomhachd mara domhainn, a ’leasachadh sàbhailteachd an uidheim, agus a’ leasachadh èifeachdas gu mòr


  • :
  • Far a Cheannach

    Airson ceistean mu ar bathar no pricelist, fàg am post-d agad thugainn agus bidh sinn ann an conaltradh taobh a-staigh 24 uairean.

    Càite an cuir thu fios

    Airson ceistean mu ar bathar no pricelist, fàg am post-d agad thugainn agus bidh sinn ann an conaltradh taobh a-staigh 24 uairean.

    Feartan toraidh:

    Siubhal piston - 1.18 òirleach (-0.79 òirleach ach a-mhàin WST1)

    An cuideam obrach as àirde 1500 bar

    Ann an “D” tha an raon anns am faod am bolt gluasad às deidh dha teannachadh suas ri stròc 30 mm

    Faodar pumpa uisgeachaidh làimhe le cuideam ultra-àrd, pumpa uisgeachaidh giuthais fìor àrd, pumpa uisgeachaidh dealain le cuideam ultra-àrd a chleachdadh còmhla

    Sònrachaidhean & Dims

    SBT Imperial
    Modail Bruthadh obrach (Mpa) trast-thomhas bolt An luchd as àirde (kN) àirde bodhaig (mm) An stròc as àirde (mm) Trast-thomhas corp siolandair (mm) Àirde siolandair (mm) Bunait taic taobh a-muigh trast-thomhas (mm) Raon gnìomh siolandair (mm²) Cuideam (kg)
    KET-WST-20 150 M20 140 117 20 66 96.5 48 943 1.7
    KET-WST-22 150 M22 140 117 20 66 96.5 48 943 1.7
    KET-WST-24 150 M24 239 147 30 82 127 60 1569 3.7
    KET-WST-27 150 M27 239 147 30 82 127 60 1569 3.7
    KET-WST-30 150 M30 239 147 30 82 127 60 2533 3.7
    KET-WST-33 150 M33 380 163 30 97 137 77 2533 6
    KET-WST-36 150 M36 380 163 30 97 137 77 3676 6
    KET-WST-39 150 M39 551 169 30 111 145 90 3676 7
    KET-WST-42 150 M42 551 169 30 111 145 90 5868 7
    KET-WST-45 150 M45 880 189 30 111 145 90 5868 11.2
    KET-WST-48 150 M48 880 189 30 136 158 114 5868 11.2
    KET-WST-52 150 M52 880 189 30 136 158 114 10433 11.2
    KET-WST-56 150 M56 1564 223 30 177 180 140 10433 21.3
    KET-WST-60 150 M60 1567 223 30 177 180 140 10433 21.3
    KET-WST-64 150 M64 1564 223 30 177 180 140 10433 21.3
    KET-WST-72 150 M72 1564 223 30 177 180 140 17174 33.6
    KET-WST-76 150 M76 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6
    KET-WST-80 150 M80 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6
    KET-WST-85 150 M85 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6
    KET-WST-90 150 M90 2576 255 30 217 202 180 17174 33.6

    Iarrtasan

    Bhalbhaichean pìob fon mhuir ro-luchdaichte gu sioncronaich Boltaichean flange pìob Subsea air an sìneadh gu sioncronaich

    Bhideothan

    Luchdaich sìos

    Ainm an fhaidhle Cruth Cànain Luchdaich sìos File
    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e